Пансионаты
Автомобилист
/в руб. с человека в день/
| Категории номеров | МайОктябрь | Июнь | Июль Сентябрь | Август | Ноябрь |
| 2-местный ТВ ,хол. | 830 | 950 | 1070 | 1130 | 655 |
| 1-местный ТВ , хол, кондиц. | 950 | 1185 | 1245 | 1305 | 780 |
| **2-х местный 2-х комнатный | 2255 | 2610 | 2850 | 3085 | 1780 |
| Комиссия | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% |
Расчетный час –08 .00.** Стоимость номера на 2-их человек в номере:
- спальная комната, гостиная, кондиционер, посуда.
- балкон с пластиковой мебелью, с видом на море и горы.
Детская путевка (при наличии 2-х путевок у родителей) от 3-х до 14 лет (питание по рациону взрослого)
- на приставное место –60% от стоимости путевки взрослого
- на основное место -80% от стоимости путевки взрослого
Спутник
/в руб. с человека в день/
| Категории номеров | 01.05. - 14.06. | 15.06. -30.06. | 01.07. - 20.07. | 21.07. - 25.08. | 26.08. – 30.09. |
| Высотный корпус | |||||
| 1-но местный | 1200 | 1400 | 1650 | 1950 | 1650 |
| 2-х местный | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 |
| 2-х комнатный, 2-х местный Люкс | 1350 | 1600 | 1900 | 2200 | 1900 |
| Апартаменты (4 комнаты) | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 3300 |
| 2-х местный высшей категории корп.1 | 1200 | 1400 | 1650 | 1950 | 1650 |
| КОМИССИЯ | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Стоимость дополнительно места | |||||
| Дети до 5 лет | бесплатно | без предоставления места и питания | |||
| Дети до 14 лет | 50% | предоставляется доп. место и детское питание | |||
|
| 25% | предоставляется доп. место, без питания | |||
|
| 90% | предоставляется основное место и детское питание | |||
| Взрослые | 75% | предоставляется доп. место и питание | |||
|
| 50% | предоставляется доп. место, без питания | |||
| При одноместном поселении в 2-х местном номере, номере «Люкс», | |||||
Стоимость 1 дня- от 150 руб. Расчетный час – 08.00.
Профспорт
/в руб. с человека в день/
| Категории номеров | Июнь- сентябрь | Комиссия |
| Двухместный | 880 | 7% |
| Двухместный с кондиционером | 1000 | 10% |
Расчетный час – 08.00.
Олимпийский-Дагомыс
Корпус «Олимпийский»
/в руб. с человека в день/
| Категории номеров | Май-июнь | Июль-август | Сентябрь | Октябрь |
| 1-комнатный 1-местный | 990 | 1 750 | 1 350 | 960 |
| 1-к/2-м(одномест. размещение) | 990 | 1 750 | 1 350 | 960 |
| 1-комнатный 2-местный | 850 | 1 350 | 1 200 | 830 |
| 2-комнатный 2-местный | 1 250 | 2 150 | 1 750 | 1 200 |
| 2-к/2-м (одномест. размещение) | 2 150 | 3 750 | 3 000 | 2 120 |
| 2-комнатный | 1 500 | 2 500 | 2 100 | 1 475 |
| 2-к/2-м.с кондиционером | 2 450 | 4 100 | 3 850 | 2 400 |
| Комиссия | 7 % | 5% | 7% | 10% |
| Размещение на раскладушке | ||||
| на взрослого | 550 | 650 | 600 | 550 |
| на ребенка | 400 | 500 | 400 | 400 |
Корпус «Меридиан»
/в руб. с человека в день/
| Категории номеров | Май-июнь | Июль-август | Сентябрь | Октябрь |
| 1-комн. 2-местный «А» | 800 | 1 200 | 1 100 | 780 |
| 1-комн. 2-местный | 850 | 1 350 | 1 180 | 830 |
| 2-комн. 3-местн.(2 осн.+1доп.) | 1 100 | 1 750 | 1 500 | 1 050 |
| 3-комн. 4-местн. (2 осн.+2 доп.) | 1 100 | 1 750 | 1 500 | 1 050 |
| Комиссия | 7 % | 6 % | 6 % | 10 % |
| Размещение на раскладушке | ||||
| на взрослого | 550 | 650 | 600 | 550 |
| на ребенка | 400 | 500 | 400 | 400 |
Расчетный час – 12.00.
В стоимость путевки май-октябрь включено:
- проживание;
- 2-х разовое питание (завтрак + обед или завтрак + ужин);
- вход на пляж.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Стоимость номера определяется количеством человек, проживающих по путевкам на основные и дополнительные места.Размещение на раскладушке (4-ым, 5-ым человеком) возможно в следующих категориях номеров: 2 комн./2 мест., 2 комн./2 мест. (с кондиц.), 2 комн./3 мест., 3 комн. /4 мест. Доплата за 3-й вид питания (обед или ужин)-140 руб.Доплата за лечение от 245 руб. в сутки (в зависимости от набора процедур). Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления обслуживания.
Детям в возрасте от 2-х до 12-ти лет при размещении в корпусе «Олимпийский» и корпусе «Меридиан» на дополнительном месте (диван)
предоставляется скидка в размере 50% от пакетной стоимости основного места.
Турфирмам не предоставляется скидка:
- с 3-го вида питания (обед или ужин);
- с дополнительного места – раскладушки.
Турбаза Ручеек
/в руб. с человека в день/
| Месяц | Стоимость проживания | Скидка |
| Май | 350 | 15% |
| Июнь (с 1 по 15) | 420 | 15% |
| Июнь (с 16 по 30) | 490 | 10% |
| Июль (с 1 по 10) | 600 | 10% |
| Июль (с 11 по 31 ) | 660 | 10% |
| Август | 660 | 10% |
| Сентябрь | 420 | 15% |
С 25.05.-21.09. стоимость 1990 руб.-7% комиссия
В стоимость за номер входит проживание и питание 2-х человек, при дополнительном заселении туристов доплата производится только за питание.